1758 ~ Những năm đầu | ||
Cửa hàng Okadaya vào khoảng thời gian những năm 1890 - 1900 |
1758 | Ông Sozaemon Okada lần đầu tiên thành lập cửa hàng Okadaya (tiền thân của công ty JUSCO) tại thành phố Yokkaichi thuộc tỉnh Mie (trước đây là Shinoharaya, đến năm 1887 đổi tên thành cửa hàng Okadaya). |
1926 | Ông Soemon Okada đời thứ sáu tái cơ cấu cửa hàng Okadaya thành Công ty cổ phần và thành lập Cửa hàng vải Kimono Okadaya (đổi tên thành Cửa hàng Okadaya năm 1954). | |
1937 | Ông Kazuichi Futagi thành lập Futagi tại thành phố Himeji thuộc tỉnh Hyogo. | |
1955 | Ông Jiro Inoue thành lập Lida tại thành phố Toyonaka, tỉnh Osaka (đổi tên thành cửa hàng Shiro năm 1963). | |
1965 | Trao tặng 1000 cây hoa anh đào cho thành phố Okazaiki thuộc tỉnh Aichi. | |
1969 ~ Đẩy mạnh Phương thức Quản lý Liên kết và Đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh | ||
Tập đoàn JUSCO được thành lập thông qua sự hợp nhất của Okadaya, Futagi và Shiro |
1969 | Tập đoàn JUSCO được thành lập theo mô hình hợp tác mua bán hàng hóa thông qua việc hợp nhất của Okadaya, Futagi và Shiro. |
1969 | Tập đoàn JUSCO được thành lập theo mô hình hợp tác mua bán hàng hóa thông qua việc hợp nhất của Okadaya, Futagi và Shiro. | |
1974 | Phát triển và giới thiệu “J-cup”, nhãn hàng riêng đầu tiên của AEON. | |
1976 | Công ty TNHH JUSCO được niêm yết vào nhóm First Sections trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Osaka và Nagoya. | |
1977 | Thành lập Quỹ Phúc Lợi Công ty TNHH JUSCO (hiện nay là Quỹ Phúc Lợi AEON). | |
1981 | Thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Tín Dụng Nihon (hiện nay là Công ty TNHH Dịch Vụ Tín Dụng AEON) – một mô hình kinh doanh dịch vụ tài chính của Tập đoàn. | |
1984 | Thành lập Công ty TNHH Zwei và Công ty TNHH Blue Grass (hiện nay là Công ty TNHH Cox) và đưa ra các dịch vụ của Tập đoàn và các cửa hàng chuyên doanh. | |
1985 ~ Một bước tiến để trở thành Tập đoàn toàn cầu | ||
Cửa hàng đầu tiên ở nước ngoài trong chuỗi cửa hàng JUSCO Jaya, cửa hàng Dayabumi |
1985 | Mở cửa hàng đầu tiên ở nước ngoài tại Malaysia |
1989 | Tập đoàn JUSCO đổi tên thành Tập đoàn AEON. | |
1989 | Thành lập Câu lạc bộ AEON Group 1% (hiện nay là Quỹ Câu lạc bộ AEON 1%). | |
1990 | Lập ra Ủy ban thân thiện với môi trường JUSCO | |
1990 | Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường của Tập đoàn AEON (hiện nay là Quỹ Môi trường AEON) | |
1991 | Ra mắt chương trình “Cánh rừng quê hương” | |
1994 | Chuỗi cửa hàng JUSCO ở Hồng Kông (hiện nay là chuỗi cửa hàng AEON (Hồng Kông) được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. | |
1996 | Chuỗi cửa hàng JUSCO Jaya (hiện nay là AEON Malaysia) được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Kuala Lumpur. | |
2001 ~ JUSCO trở thành AEON | ||
Buổi lễ công bố việc chuyển đổi cơ cấu công ty nhân dịp Công ty đổi tên thành Công ty TNHH AEON |
2001 | Công ty TNHH JUSCO đổi tên thành Công ty TNHH AEON và Tên Tập đoàn đổi thành AEON |
2001 | Khởi động chiến dịch “Hóa đơn vàng vui vẻ” | |
2003 | Công ty TNHH AEON đã thông qua mô hình công ty với hệ thống các hội đồng (bây giờ là một công ty với hội đồng bổ nhiệm nhân sự và các hội đồng khác) | |
2007 | Ra mắt hệ thống thẻ tiền điện tử WAON | |
2007 | Tách ba chức năng của Tập đoàn thành 3 công ty riêng biệt bao gồm Công ty TNHH AEON TOPVALU | |
2008 | Công ty TNHH AEON đã chuyển đổi theo cơ cấu công ty đầu tư | |
2008 | Công bố tuyên ngôn của AEON nhằm ngăn chặn hiệu ứng nhà kính. | |
2010 | Công bố những nguyên tắc đa dạng sinh thái của AEON | |
2011 ~ Hướng đến mục tiêu trở thành Top 10 trên toàn cầu | ||
Trung tâm mua sắm AEON - Tân Phú Celadon |
2011 | Thành lập các văn phòng chính ở Trung Quốc và các nước Đông Nam Á |
2011 | Đặt tên cho Trung tâm bách hóa tổng hợp là AEON | |
2011 | Phát triển nguyên tắc phát triển bền vững của AEON | |
2012 | Khởi động chiến lược AEON thân thiện với môi trường | |
2014 | Thúc đẩy chiến lược chuyển hướng phát triển sang thị trường Đông Nam Á với các trung tâm mua sắm mới tại Việt Nam và Cam-pu-chia | |
2015 | Trở thành nhà bán lẻ đứng đầu châu Á với tổng doanh thu vận hành hợp nhất vượt mức 8 nghìn tỷ yên | |
2017 | Đề ra chính sách và mục tiêu thu mua hàng bền vững của AEON năm 2020 | |
2017 | Đặt mục tiêu giảm lượng chất thải thực phẩm của AEON | |
2018 | Đề ra tầm nhìn giảm thải khí Cac-bon của AEON 2050 |